UJ31 UJ33A直流電位差計
因規格較多,沒有一一列出圖片和價格,交貨請以實物為準! 直流電位差計 | ||||||||
序號 | 型號 | 名稱 | 測量或調整范圍 | Zui小步進 | 準確度% | 儀器特點 | 單價 | |
2-1 | uj5a | 直流(低)電位差計 | 0~20.1110mv | 0.1μv | 0.5 | 普 |
①普: 普通型,需外接檢流計、工作電源、標準電池;
②池: 電池型,內附檢流計、電池盒、基準電動勢;
③環: 環保型,直接用市電。內附檢流計、工作電源、基準電動勢。無化學污染。 | 2707 |
2-2 | tj6 | 教學用(高)電位差計 | 0~2.311v | 0.5mv | 0.1 | 池 | 1127 2151 | |
2-3 | fmtj6 | 環 | ||||||
2-4 | uj9 | 直流(高)電位差計 | 0~1.31110v | 10μv | 0.02 | 普 | 2818 | |
2-5 | uj24 | 直流(高)電位差計 | 0~1.61110v | 10μv | 0.02 | 普 | 3550 3150 | |
2-6 | fmuj24 | 10μv | 0.02 | 環 | ||||
2-7 | uj25 | 直流(高)電位差計 | 0~1.911110v | 1μv | 0.01 | 普 | 5050 4430 | |
2-8 | fmuj25 | 1μv | 0.01 | 環 | ||||
2-9 | uj27c | 直流(高)電位差計 | 0~2.110v | 5μv | 0.1 | 池 | 1127 1357 | |
2-10 | fmuj27c | 環 | ||||||
2-11 | uj31 | 直流(低)電位差計 | ×1檔: 0~17.1mv ×10: 0~171mv | 1μv | 0.05 | 普 | 1900 1680 | |
2-12 | fmuj31 | 環 | ||||||
2-13 | uj33a | 直流(高)電位差計 | ×0.1檔: 0~21.11mv ×1檔: 0~211.1mv ×5檔: 0~1.0550v | 1μv | 0.05 | 池 | 2000 1680 | |
2-14 | fmuj33a | 環 | ||||||
2-15 | uj33b | 直流(高)電位差計 | ×0.1檔: 0~21mv ×1檔: 0~210mv ×10檔: 0~2.1v | 1μv | 0.05 | 池 | 2280 1930 | |
2-16 | fmuj33b | 環 | ||||||
2-17 | uj36a | 直流(低)電位差計 | ×0.2檔: 0~46mv ×1檔: 0~230mv | 10μv | 0.1 | 池 | 1450 1200 | |
2-18 | fmuj36a | 環 | ||||||
2-19 | uj36 | 直流(低)電位差計 | ×0.2: 0~24.0mv ×1: 0~120mv | 5μv | 0.1 | 池 | 1093 1323 | |
2-20 | fmuj36 | 環 | ||||||
2-21 | fmuj60 | 直流(高)電位差計 | 0~11.9999v | 0.1μv | 0.01 | 環 | 6900 | |
2-22 | 87-1 | 教學用(高)電位差計 | 0~1.700v | 1mv | 0.2 | 池 | 955 1242 | |
2-25 | fm87-1 | 環 | ||||||
2-26 | fma | 學生型(高)電位差計學生型(高)電位差計 | ×0.1檔: 0~21.10mv ×1檔: 0~211.0mv ×10檔: 0~2.110v | 10μv 0.1m v 1mv | 0.2 | 池 | 1357 2220 | |
2-27 | fmfa | 環 | ||||||
2-28 | fmc | 組合式直流(高)電位差計 | 0~2.311110v | 1μv | 0.01 | 環 | 5382 |
本產品的建議零售價是¥0.00,加工定制是是,類型是直流電位差計,品牌是CN,型號是UJ31,UJ33A,UJ36a,UJ24,UJ9,UJ5a,UJ25,UJ27C,UJ33b,測量范圍是說明(V),準確度等級是國標,外形尺寸是圖(mm),規格是UJ31,UJ33a,UJ36a,UJ33b,UJ24,UJ9,UJ27C,UJ25
聯系方式
- 地址:蘇州 江蘇昆山市春暉路
- 郵編:215300
- 電話:86 0512 50135922
- 聯系人:嚴軍
- 手機:15995689748
- 傳真:86 0512 50135922
- Email:ksguangche