美能達CM-2300d分光測色儀分光測色計
美能達cm-2300d分光測色儀分光測色計
產品概況
cm-2300d是一部便攜式的積分球分光測色計,其多功能性能用于各種實際應用之中。
● 便攜,緊湊,輕巧和時尚的機身 670克(不包括電池)
● 存儲Zui多1700份數據
● 高精度傳感器 測量間隔達到10nm的優越重復性。
● 與cm-2600d (?8)和cm-2500d的數據兼容
主要用途
對于電子產品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。
主要特征
能在任何位置進行測量。
※ 氙氣燈的使用讓儀器能放置在樣品表面的任何位置。
高精度測量對象。
※ 便攜時尚且帶有具備照明的視鏡的機身使用戶能快速地放置儀器在對象上進行定位。
可用于藥品,化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。
同時測量sci(包括鏡面反射)和sce(排除鏡面反射)。
※ 僅需1.5秒,同時測量sci和sce所得的數據就會顯示在lcd上。與傳統分光光譜儀不同的是,無需在sci和sce模式之間進行機動切換。由于在切換模式時測量區域不會變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩定的測量數據。而且光澤度數字顯示監控能顯示出相對光澤度。
可用于塑料,油漆,樹脂和消費品
※ sci是一種包括鏡面反射進行測量的方法。由于這個原因,它把樣品表面的影響降低到Zui小程度,特別適合顏色質量監控和計算機配色。
※ sce是一種排除鏡面反射的測量方法。這種類型的測量所得的結果和肉眼觀察的比較相似。
規格 | 分光測色計 |
型號 | cm2300d |
光源/觀測系統 | d/8(散射光源,8度觀測角),配有sci(包括鏡面反射分量/sce(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合cie no.15、iso 7724/1、astm e1164、din 5033 teil7、jis z8722 condition c標準。) |
積分球大小 | 52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列40元件) |
光譜分離設備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1.5秒 |
Zui小測量間隔 | 3秒(在23°c時) |
電池性能 | 以10秒為間隔約1000次(使用堿性電池時)(在23°c時) |
測量/照明區域 | ?8mm/?11mm |
重復性 | 光譜反射率:標準偏差在0.2%以內(360到380nm :標準偏差在0.4%以內) |
色別:標準偏差e*ab在0.08以內(在白板校正后以10秒為間隔測量30次白色校正板) | |
器間差 | δε*ab在0.4以內(sci)(基于12 bcra series ii色階的平均值,比較對象為在23°c時通過主機身測得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
測量模式 | 單次/平均化(自動模式: 1到8次/手動模式) |
端口 | 符合rs-232c標準 |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | a、c、d50、d65、f2、f6、f7、f8、f10、f11、f12(使用兩個光源可進行同步計算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格”結果、相對光澤度 |
色度空間/色度數據 | l*a*b*、l*c*h、yxy、xyz、mi、e*ab、cmc (1:1)、cmc(2:1)、cie94、cie de2000、wi (astm e313)、yi (astm d1925) |
可儲存的數據組 | 1,700(每個數據組由一對sci/sce數據組成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設定一組允拒收值) |
電源 | aa電池(×4),ac適配器 |
大小 | 69(寬)×96(高)×193(長)mm |
重量 | 約670g(包括“測量臺”/不包括電池) |
運行溫度/濕度范圍 | 5°c到40°c,相對濕度80%或更低(在35°c下),無水氣凝結 |
存放溫度/濕度范圍 | 0°c到45°c,相對濕度80%或更低(在35°c下),無水氣凝結 |
標準配件 | *白色校正板: cm-a145 *ac適配器ac-a17 *對象蔽光框?8mm : cm-a146 *aa(r6)堿性電池×4 *rs-232c電纜(d-sub 9針,適用于ibm、pc/at): if-a16 |
選配件 | *零校正盒: cm-a32 *防塵蓋: cm-a152 *硬盒cm-a148 *色彩數據軟件“spectramagic nx”: cm-s100w *防塵蓋套件: cm-a149 *打印機電纜(d-sub 9針,適用于串口鏈接): cr-a75 |
本產品的建議零售價是¥0.00,加工定制是是,品牌是美能達,型號是CM-2300d,類型是便攜式分光儀,放大倍數是說明,視場角是8度(°),升降范圍是說明(mm),刻度圓直徑是說明(mm),電源電壓是6(V),適用范圍是廣泛,規格是CM-2300d
聯系方式
- 地址:蘇州 江蘇昆山市春暉路
- 郵編:215300
- 電話:86 0512 50135922
- 聯系人:嚴軍
- 手機:15995689748
- 傳真:86 0512 50135922
- Email:ksguangche