UVC-254SD紫外強度計UVC紫外輻照計
uvc-254sd uvc紫外輻照計(紫外強度計)
* 254nm波長紫外線測量,探頭光譜響應范圍:254nm±6nm(即248nm~260nm)
* 專業、高品質uv表
* 微電腦電路保證高精度,提供特殊功能
* 帶補正濾光鏡的專用uv探頭
* 超大lcd顯示,可調對比度
* 外殼堅固耐用
* Zui大/Zui小值記錄及調出
* 數據保持
* 自動關機
* rs232電腦串口界面(軟件須另購)
* 按鍵調零
測量范圍:
范圍 | 解析度 | 度 |
199.9μw/cm2 | 0.1μw/cm2 | ±(2%fs+2位數) fs:滿刻度 |
1.999mw/cm2 | 0.001mw/cm2 | |
19.99mw/cm2 | 0.01mw/cm2 |
一般規格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm |
感應器光譜反應 | 中心波長254mm |
測量范圍 | 199.9μw/cm2*0.1μw/cm2 1.999mw/cm2*0.001mw/cm2 19.99mw/cm2*0.01mw/cm2 |
線性 | ±1% |
感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 |
記憶記錄 | 記錄Zui大/Zui小測量值 |
歸零調整 | 采按鍵式歸零調整 |
取樣時間 | 約0.4秒一次 |
自動關機 | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動關機 |
資料輸出 | rs-232電腦資料輸出 |
過載指示 | 顯示“————” |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% |
電源 | 006p9伏特電池一只,建議使用高容量電池 |
消耗電流 | 約直流5.3ma |
重量 | 355公克/0.77磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機:180*72*32mm,感應器直徑38mm*高25mm |
標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
本產品的加工定制是否,類型是手持式紫外輻照計,品牌是LC,型號是UVC-254SD,量程范圍是19.99mW/cm2,分辨率是0.01,取樣時間是0.4,電源是電池,外形尺寸是180*72*32(mm)
聯系方式
- 地址:蘇州 江蘇昆山市春暉路
- 郵編:215300
- 電話:86 0512 50135922
- 聯系人:嚴軍
- 手機:15995689748
- 傳真:86 0512 50135922
- Email:ksguangche