MP519 MV氟離子濃度計
mp519氟離子濃度計
適用于飲用水、地表水、海水、生活污水和工業廢水中氟化物的測試分析,以及礦物材料、有機材料和生物材料中的氟離子測量。
●符合國際規范的glp要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、rs232輸出、時鐘顯示和功能設置等智能化功能。 | ||
●有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 | ||
●氟電極量程: 1~6 pf (10-1~10-6 mol/l)。 | ||
●配置電極:氟離子電極,參比電極和溫度電極。 | ||
●可切換四種離子濃度單位:px、mol/l、mg/l和ppm. | ||
●儀器帶有唯一的產品序列號。 | ||
●符合ip54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 | ||
mv | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999.9mv ~ 0 ~ 1999.9mv 0.1mv ±0.1% fs |
氟離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | 電計:(0.00~9.00)pf;配套:(1.00~7.00)pf pf、mol/l、mg/l、ppm ± 0.01 pf ≤2×10-12 a ≥1×1012 ω ±0.01 pf/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、atc或mtc狀態、測量日期、測量時間 dc9v/300ma rs232 160 × 190 × 70mm/880g iso9001:2008, ce和cmc |
工作條件 | 環境溫度 環境濕度 ip等級 | 5 ~ 35℃ ≤85% ip54 防塵防濺 |
1. mp519氟離子濃度計電計 | 1臺 | |
2. f502型氟離子電極 | 1支 | |
3. 6211-m型參比電極 | 1支 | |
4. mp500型溫度電極 | 1支 | |
5. 602型萬向電極架 | 1個 | |
6. 901型智能攪拌器 | 1臺 | |
7. b628攪拌珠 | 三粒 | |
8. 9v電源適配器(儀器使用) | 1個 | |
9. 6v電源適配器(攪拌器使用) | 1個 | |
10.rs232通訊電纜 | 1根 | |
11.mp519通訊軟件光盤 | 1張 | |
12.說明書 | 1份 | |
13.簡要操作指南 | 1份 |
本產品的加工定制是否,品牌是CN,型號是MP519,類型是離子濃度計,顯示方式是數顯,分辨率是0.01pF,電源電壓是9(V),環境溫度是5-35(℃)
聯系方式
- 地址:蘇州 江蘇昆山市春暉路
- 郵編:215300
- 電話:86 0512 50135922
- 聯系人:嚴軍
- 手機:15995689748
- 傳真:86 0512 50135922
- Email:ksguangche